

Podrobnosti izdelka
Bebivita bio meni zelenjava z rižem in govedino je uravnotežen obrok, primeren za malčke od 12. meseca dalje. Ponuja okusno kombinacijo skrbno izbranih sestavin ekološke kakovosti.
- Primerno za malčke od 12. meseca dalje
- S finimi koščki za spodbujanje žvečenja
- Vsebuje železo, ki je pomembno za tvorbo krvi in umski razvoj
- Receptura z malo soli za blag in naraven okus
- Brez dodanih arom, barvil in konzervansov (skladno z zakonodajo)
- Sestavine iz kontrolirane ekološke pridelave
Ta polnovreden obrok je idealno prilagojen prehranskim potrebam v obdobju rasti. Receptura združuje mehko govedino z zelenjavo in rižem v lahko prebavljivo jed. Vsebovano bio korenje je pridelano v Nemčiji. Tekstura s koščki spodbuja žvečenje, kar predstavlja pomemben korak v razvoju otroka. Priprava je preprosta in hitra, zato je obrok pripravljen v trenutku. Za boljšo absorpcijo vsebovanega železa se lahko za posladek ponudi sadje, bogato z vitaminom C. Pred uporabo je treba preveriti, ali je kozarec nepoškodovan. Da se preprečijo poškodbe stekla, se ne sme uporabljati kovinske žlice.
| Vsebina | 250 g |
| Vrsta izdelka | Menüs |
| Sestavine | Voda, korenje* 16 %, posneto mleko* 15 %, govedina* 8,2 %, bučke* 5 %, riž* 5 %, riževa moka*, čebula*, repično olje* 1,0 %, jodirana kuhinjska sol (kuhinjska sol, kalijev jodat), železov difosfat. *Iz ekološke pridelave. |
| Certificiranje | ekološka živila iz EU |
| Navodila za shranjevanje | Neogrete ostanke shranite v zaprti posodi v hladilniku in porabite naslednji dan. |
| Eko-kontrolna točka | DE-ÖKO-001 |
| Obvestilo o pripravi | Odprt kozarec ali želeni del segrejte v vodni kopeli ali mikrovalovni pečici, premešajte in preverite temperaturo. |
| Opomba za uporabo | Popoln obrok. Za boljšo absorpcijo železa priporočamo sadje, bogato z vitaminom C, za sladico. #Ne uporabljajte kovinske žlice, da ne poškodujete kozarca. Pred uporabo preverite, ali je kozarec nepoškodovan. Uporabno najmanj do: glejte rob pokrova. |
| Proizvajalec | Bebivita GmbH |
| Naslov proizvajalca | D-85276 REISGANG |
| Možnost stika | www.bebivita.de |
| Hranilne vrednosti na | 100 g |
|---|---|
| Energijska vrednost | 66 kcal / 277 kJ |
| Maščobe v g | 2,1 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline v g | 0,6 g |
| Ogljikovi hidrati v g | 8,5 g |
| - od tega sladkorji v g | 1,7 g |
| Vlaknine v g | 0,7 g |
| Beljakovine v g | 2,9 g |
| Sol v g | 0,35 g |
| Sestava | Dnevni odmerek* | % priporočenega dnevnega vnosa** |
|---|---|---|
| Eisen | 3.5 mg | 58% |
| Hranilne vrednosti | ||
